Janeiro
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h16 |
| Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Demonstrativo do Resultado da Disponibilidade por Fonte de Recurso.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
| Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 11/02/2020 15h17 |
Ações do documento