Dezembro
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Balancete de Verificação.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Balancete do Razão.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Balancete Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Declaração de regularidade do saldo de caixa.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h48 |
| Demonstrativo da Conta Bancos.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Quadro Simplificado da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Resumo da Execução Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
| Termo Geral de Disponibilidade Financeira.pdf | adm | Arquivo | 30/01/2020 17h49 |
Ações do documento